Device Details
VIC SCSI Controller
| Type | ID |
| Information | 0046 |
| Type | Information |
|---|---|
| ID | 0046 |
Vendor Details
Cisco Systems Inc
| Type | ID |
| Information | 1137 |
| Type | Information |
|---|---|
| ID | 1137 |
Drivers
Vendor Devices
| Type | PCI |
| Vendor ID | 1137 |
| Vendor Name | Cisco Systems Inc |
| Device ID | 0045 |
| Device Name | VIC FCoE HBA |
| More |
| Type | PCI |
| Vendor ID | 1137 |
| Vendor Name | Cisco Systems Inc |
| Device ID | 0046 |
| Device Name | VIC SCSI Controller |
| More |
| Type | PCI |
| Vendor ID | 1137 |
| Vendor Name | Cisco Systems Inc |
| Device ID | 004e |
| Device Name | VIC 82 PCIe Upstream Port |
| More |
| Type | PCI |
| Vendor ID | 1137 |
| Vendor Name | Cisco Systems Inc |
| Device ID | 0071 |
| Device Name | VIC SR-IOV VF |
| More |
| Type | PCI |
| Vendor ID | 1137 |
| Vendor Name | Cisco Systems Inc |
| Device ID | 007a |
| Device Name | VIC 1300 PCIe Upstream Port |
| More |
| Type | PCI |
| Vendor ID | 1137 |
| Vendor Name | Cisco Systems Inc |
| Device ID | 00cf |
| Device Name | VIC Userspace NIC |
| More |
| Type | PCI |
| Vendor ID | 1137 |
| Vendor Name | Cisco Systems Inc |
| Device ID | 023e |
| Device Name | 1GigE I350 LOM |
| More |
| Type | PCI |
| Vendor ID | 1137 |
| Vendor Name | Cisco Systems Inc |
| Device ID | 0023 |
| Device Name | VIC 81 PCIe Upstream Port |
| More |
| Type | PCI |
| Vendor ID | 1137 |
| Vendor Name | Cisco Systems Inc |
| Device ID | 0040 |
| Device Name | VIC PCIe Upstream Port |
| More |
| Type | PCI |
| Vendor ID | 1137 |
| Vendor Name | Cisco Systems Inc |
| Device ID | 0041 |
| Device Name | VIC PCIe Downstream Port |
| More |
| Type | PCI |
| Vendor ID | 1137 |
| Vendor Name | Cisco Systems Inc |
| Device ID | 0042 |
| Device Name | VIC Management Controller |
| More |
| Type | PCI |
| Vendor ID | 1137 |
| Vendor Name | Cisco Systems Inc |
| Device ID | 0043 |
| Device Name | VIC Ethernet NIC |
| More |
| Type | PCI |
| Vendor ID | 1137 |
| Vendor Name | Cisco Systems Inc |
| Device ID | 0044 |
| Device Name | VIC Ethernet NIC Dynamic |
| More |
| Type | Vendor ID | Vendor Name | Device ID | Device Name | More |
|---|---|---|---|---|---|
| PCI | 1137 | Cisco Systems Inc | 0045 | VIC FCoE HBA | |
| PCI | 1137 | Cisco Systems Inc | 0046 | VIC SCSI Controller | |
| PCI | 1137 | Cisco Systems Inc | 004e | VIC 82 PCIe Upstream Port | |
| PCI | 1137 | Cisco Systems Inc | 0071 | VIC SR-IOV VF | |
| PCI | 1137 | Cisco Systems Inc | 007a | VIC 1300 PCIe Upstream Port | |
| PCI | 1137 | Cisco Systems Inc | 00cf | VIC Userspace NIC | |
| PCI | 1137 | Cisco Systems Inc | 023e | 1GigE I350 LOM | |
| PCI | 1137 | Cisco Systems Inc | 0023 | VIC 81 PCIe Upstream Port | |
| PCI | 1137 | Cisco Systems Inc | 0040 | VIC PCIe Upstream Port | |
| PCI | 1137 | Cisco Systems Inc | 0041 | VIC PCIe Downstream Port | |
| PCI | 1137 | Cisco Systems Inc | 0042 | VIC Management Controller | |
| PCI | 1137 | Cisco Systems Inc | 0043 | VIC Ethernet NIC | |
| PCI | 1137 | Cisco Systems Inc | 0044 | VIC Ethernet NIC Dynamic |