Device Details
RPCEX
| Type | ID |
| Information | 0007 |
| Type | Information |
|---|---|
| ID | 0007 |
Vendor Details
Silicon Graphics Intl. Corp.
| Type | ID |
| Information | 10A9 |
| Type | Information |
|---|---|
| ID | 10A9 |
Drivers
Vendor Devices
| Type | PCI |
| Vendor ID | 10a9 |
| Vendor Name | Silicon Graphics Intl. Corp. |
| Device ID | 802b |
| Device Name | REACT external interrupt controller |
| More |
| Type | PCI |
| Vendor ID | 10a9 |
| Vendor Name | Silicon Graphics Intl. Corp. |
| Device ID | 1008 |
| Device Name | Cesium |
| More |
| Type | PCI |
| Vendor ID | 10a9 |
| Vendor Name | Silicon Graphics Intl. Corp. |
| Device ID | 100a |
| Device Name | IOC4 I/O controller |
| More |
| Type | PCI |
| Vendor ID | 10a9 |
| Vendor Name | Silicon Graphics Intl. Corp. |
| Device ID | 1504 |
| Device Name | SSIM1 Fibre Channel Adapter |
| More |
| Type | PCI |
| Vendor ID | 10a9 |
| Vendor Name | Silicon Graphics Intl. Corp. |
| Device ID | 2001 |
| Device Name | Fibre Channel |
| More |
| Type | PCI |
| Vendor ID | 10a9 |
| Vendor Name | Silicon Graphics Intl. Corp. |
| Device ID | 2002 |
| Device Name | ASDE |
| More |
| Type | PCI |
| Vendor ID | 10a9 |
| Vendor Name | Silicon Graphics Intl. Corp. |
| Device ID | 4001 |
| Device Name | TIO-CE PCI Express Bridge |
| More |
| Type | PCI |
| Vendor ID | 10a9 |
| Vendor Name | Silicon Graphics Intl. Corp. |
| Device ID | 4002 |
| Device Name | TIO-CE PCI Express Port |
| More |
| Type | PCI |
| Vendor ID | 10a9 |
| Vendor Name | Silicon Graphics Intl. Corp. |
| Device ID | 8001 |
| Device Name | O2 1394 |
| More |
| Type | PCI |
| Vendor ID | 10a9 |
| Vendor Name | Silicon Graphics Intl. Corp. |
| Device ID | 8002 |
| Device Name | G-net NT |
| More |
| Type | PCI |
| Vendor ID | 10a9 |
| Vendor Name | Silicon Graphics Intl. Corp. |
| Device ID | 0012 |
| Device Name | SGH PSHAC GSN |
| More |
| Type | PCI |
| Vendor ID | 10a9 |
| Vendor Name | Silicon Graphics Intl. Corp. |
| Device ID | 0208 |
| Device Name | SSIM1 SAS Adapter |
| More |
| Type | PCI |
| Vendor ID | 10a9 |
| Vendor Name | Silicon Graphics Intl. Corp. |
| Device ID | 1001 |
| Device Name | Magic Carpet |
| More |
| Type | PCI |
| Vendor ID | 10a9 |
| Vendor Name | Silicon Graphics Intl. Corp. |
| Device ID | 1002 |
| Device Name | Lithium |
| More |
| Type | PCI |
| Vendor ID | 10a9 |
| Vendor Name | Silicon Graphics Intl. Corp. |
| Device ID | 1003 |
| Device Name | Dual JPEG 1 |
| More |
| Type | PCI |
| Vendor ID | 10a9 |
| Vendor Name | Silicon Graphics Intl. Corp. |
| Device ID | 1004 |
| Device Name | Dual JPEG 2 |
| More |
| Type | PCI |
| Vendor ID | 10a9 |
| Vendor Name | Silicon Graphics Intl. Corp. |
| Device ID | 1005 |
| Device Name | Dual JPEG 3 |
| More |
| Type | PCI |
| Vendor ID | 10a9 |
| Vendor Name | Silicon Graphics Intl. Corp. |
| Device ID | 1006 |
| Device Name | Dual JPEG 4 |
| More |
| Type | PCI |
| Vendor ID | 10a9 |
| Vendor Name | Silicon Graphics Intl. Corp. |
| Device ID | 1007 |
| Device Name | Dual JPEG 5 |
| More |
| Type | PCI |
| Vendor ID | 10a9 |
| Vendor Name | Silicon Graphics Intl. Corp. |
| Device ID | 0003 |
| Device Name | IOC3 I/O controller |
| More |
| Type | PCI |
| Vendor ID | 10a9 |
| Vendor Name | Silicon Graphics Intl. Corp. |
| Device ID | 0004 |
| Device Name | O2 MACE |
| More |
| Type | PCI |
| Vendor ID | 10a9 |
| Vendor Name | Silicon Graphics Intl. Corp. |
| Device ID | 0005 |
| Device Name | RAD Audio |
| More |
| Type | PCI |
| Vendor ID | 10a9 |
| Vendor Name | Silicon Graphics Intl. Corp. |
| Device ID | 0006 |
| Device Name | HPCEX |
| More |
| Type | PCI |
| Vendor ID | 10a9 |
| Vendor Name | Silicon Graphics Intl. Corp. |
| Device ID | 0007 |
| Device Name | RPCEX |
| More |
| Type | PCI |
| Vendor ID | 10a9 |
| Vendor Name | Silicon Graphics Intl. Corp. |
| Device ID | 0008 |
| Device Name | DiVO VIP |
| More |
| Type | PCI |
| Vendor ID | 10a9 |
| Vendor Name | Silicon Graphics Intl. Corp. |
| Device ID | 0009 |
| Device Name | AceNIC Gigabit Ethernet |
| More |
| Type | PCI |
| Vendor ID | 10a9 |
| Vendor Name | Silicon Graphics Intl. Corp. |
| Device ID | 0010 |
| Device Name | AMP Video I/O |
| More |
| Type | PCI |
| Vendor ID | 10a9 |
| Vendor Name | Silicon Graphics Intl. Corp. |
| Device ID | 0011 |
| Device Name | GRIP |
| More |
| Type | PCI |
| Vendor ID | 10a9 |
| Vendor Name | Silicon Graphics Intl. Corp. |
| Device ID | 0001 |
| Device Name | Crosstalk to PCI Bridge |
| More |
| Type | PCI |
| Vendor ID | 10a9 |
| Vendor Name | Silicon Graphics Intl. Corp. |
| Device ID | 0002 |
| Device Name | Linc I/O controller |
| More |
| Type | Vendor ID | Vendor Name | Device ID | Device Name | More |
|---|---|---|---|---|---|
| PCI | 10a9 | Silicon Graphics Intl. Corp. | 802b | REACT external interrupt controller | |
| PCI | 10a9 | Silicon Graphics Intl. Corp. | 1008 | Cesium | |
| PCI | 10a9 | Silicon Graphics Intl. Corp. | 100a | IOC4 I/O controller | |
| PCI | 10a9 | Silicon Graphics Intl. Corp. | 1504 | SSIM1 Fibre Channel Adapter | |
| PCI | 10a9 | Silicon Graphics Intl. Corp. | 2001 | Fibre Channel | |
| PCI | 10a9 | Silicon Graphics Intl. Corp. | 2002 | ASDE | |
| PCI | 10a9 | Silicon Graphics Intl. Corp. | 4001 | TIO-CE PCI Express Bridge | |
| PCI | 10a9 | Silicon Graphics Intl. Corp. | 4002 | TIO-CE PCI Express Port | |
| PCI | 10a9 | Silicon Graphics Intl. Corp. | 8001 | O2 1394 | |
| PCI | 10a9 | Silicon Graphics Intl. Corp. | 8002 | G-net NT | |
| PCI | 10a9 | Silicon Graphics Intl. Corp. | 0012 | SGH PSHAC GSN | |
| PCI | 10a9 | Silicon Graphics Intl. Corp. | 0208 | SSIM1 SAS Adapter | |
| PCI | 10a9 | Silicon Graphics Intl. Corp. | 1001 | Magic Carpet | |
| PCI | 10a9 | Silicon Graphics Intl. Corp. | 1002 | Lithium | |
| PCI | 10a9 | Silicon Graphics Intl. Corp. | 1003 | Dual JPEG 1 | |
| PCI | 10a9 | Silicon Graphics Intl. Corp. | 1004 | Dual JPEG 2 | |
| PCI | 10a9 | Silicon Graphics Intl. Corp. | 1005 | Dual JPEG 3 | |
| PCI | 10a9 | Silicon Graphics Intl. Corp. | 1006 | Dual JPEG 4 | |
| PCI | 10a9 | Silicon Graphics Intl. Corp. | 1007 | Dual JPEG 5 | |
| PCI | 10a9 | Silicon Graphics Intl. Corp. | 0003 | IOC3 I/O controller | |
| PCI | 10a9 | Silicon Graphics Intl. Corp. | 0004 | O2 MACE | |
| PCI | 10a9 | Silicon Graphics Intl. Corp. | 0005 | RAD Audio | |
| PCI | 10a9 | Silicon Graphics Intl. Corp. | 0006 | HPCEX | |
| PCI | 10a9 | Silicon Graphics Intl. Corp. | 0007 | RPCEX | |
| PCI | 10a9 | Silicon Graphics Intl. Corp. | 0008 | DiVO VIP | |
| PCI | 10a9 | Silicon Graphics Intl. Corp. | 0009 | AceNIC Gigabit Ethernet | |
| PCI | 10a9 | Silicon Graphics Intl. Corp. | 0010 | AMP Video I/O | |
| PCI | 10a9 | Silicon Graphics Intl. Corp. | 0011 | GRIP | |
| PCI | 10a9 | Silicon Graphics Intl. Corp. | 0001 | Crosstalk to PCI Bridge | |
| PCI | 10a9 | Silicon Graphics Intl. Corp. | 0002 | Linc I/O controller |