Device Details
PCI Device
VN1000 Host Bridge
Vendor Details
PCI Vendor
VIA Technologies, Inc.
Quick Reference
Hardware ID
PCI\VEN_1106&DEV_7419
More from VIA Technologies, Inc.
View all 378 devicesOther devices by VIA Technologies, Inc.
| Type | Vendor ID | Vendor Name | Device ID | Device Name | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 0576 | VT82C576 3V [Apollo Master] | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 1571 | VT82C576M/VT82C586 | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 0561 | VT82C576MV | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 0585 | VT82C585VP [Apollo VP1/VPX] | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 0586 | VT82C586/A/B PCI-to-ISA [Apollo VP] | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 0571 | VT82C586A/B/VT82C686/A/B/VT823x/A/C PIPC Bus Master IDE | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 3040 | VT82C586B ACPI | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 0595 | VT82C595 [Apollo VP2] | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 1595 | VT82C595/97 [Apollo VP2/97] | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 8596 | VT82C596 [Apollo PRO AGP] | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 5030 | VT82C596 ACPI [Apollo PRO] | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 0596 | VT82C596 ISA [Mobile South] | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 3050 | VT82C596 Power Management | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 3051 | VT82C596 Power Management | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 8597 | VT82C597 [Apollo VP3 AGP] | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 0597 | VT82C597 [Apollo VP3] | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 0598 | VT82C598 [Apollo MVP3] | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 8598 | VT82C598/694x [Apollo MVP3/Pro133x AGP] | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 0680 | VT82C680 [Apollo P6] | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 3057 | VT82C686 [Apollo Super ACPI] | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 0686 | VT82C686 [Apollo Super South] | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 3058 | VT82C686 AC97 Audio Controller | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 8691 | VT82C691 [Apollo Pro] | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 0693 | VT82C693 [Apollo Pro Plus] | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 8693 | VT82C693 [Apollo Pro Plus] PCI Bridge | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 0698 | VT82C693A [Apollo Pro133 AGP] | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 0691 | VT82C693A/694x [Apollo PRO133x] | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 0926 | VT82C926 [Amazon] | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 3038 | VT82xx/62xx/VX700/8x0/900 UHCI USB 1.1 Controller | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | B112 | VT8361 [KLE133] AGP Bridge | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 3112 | VT8361 [KLE133] Host Bridge | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | B102 | VT8362 AGP Bridge | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 8305 | VT8363/8365 [KT133/KM133 AGP] | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 0305 | VT8363/8365 [KT133/KM133] | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | B115 | VT8363/8365 [KT133/KM133] PCI Bridge | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | B099 | VT8366/A/7 [Apollo KT266/A/333 AGP] | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 3099 | VT8366/A/7 [Apollo KT266/A/333] | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 8391 | VT8371 [KX133 AGP] | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 0391 | VT8371 [KX133] | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 3116 | VT8375 [KM266/KL266] Host Bridge | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 3189 | VT8377 [KT400/KT600 AGP] Host Bridge | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 3205 | VT8378 [KM400/A] Chipset Host Bridge | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 3188 | VT8385 [K8T800 AGP] Host Bridge | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 8501 | VT8501 [Apollo MVP4 AGP] | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 0501 | VT8501 [Apollo MVP4] | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 6100 | VT85C100A [Rhine II] | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 8601 | VT8601 [Apollo ProMedia AGP] | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 0601 | VT8601 [Apollo ProMedia] | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 8605 | VT8605 [PM133 AGP] | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 0605 | VT8605 [ProSavage PM133] | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | B103 | VT8615 AGP Bridge | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 3103 | VT8615 Host Bridge | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 3123 | VT8623 [Apollo CLE266] | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 3122 | VT8623 [Apollo CLE266] integrated CastleRock graphics | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | B091 | VT8633 [Apollo Pro266 AGP] | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 3091 | VT8633 [Apollo Pro266] | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | B101 | VT8653 AGP Bridge | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 3101 | VT8653 Host Bridge | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 3102 | VT8662 Host Bridge | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 3043 | VT86C100A [Rhine] | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 3128 | VT8753 [P4X266 AGP] | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 31B2 | VX11 DRAM Controller | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 3A01 | VX11 Graphics [Chrome 645/640] | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 9140 | VX11 Graphics [Chrome 645/640] HDMI Audio Device | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 31B4 | VX11 I/O APIC | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 345B | VX11 Miscellaneous Bus | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 070A | VX11 PCI Express Root Port | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 070B | VX11 PCI Express Root Port | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 070C | VX11 PCI Express Root Port | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 070D | VX11 PCI Express Root Port | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 070E | VX11 PCI Express Root Port | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 31B8 | VX11 PCI to PCI Bridge | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 31B3 | VX11 Power Management Controller | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 31B5 | VX11 Scratch Device | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 0709 | VX11 Standard Host Bridge | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 31B0 | VX11 Standard Host Bridge | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 31B1 | VX11 Standard Host Bridge | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 31B7 | VX11 Standard Host Bridge | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 3456 | VX11 Standard Host Bridge | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 3353 | VX800/820 PCI to PCI Bridge | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 0353 | VX800/820-Series Chipset Host-Bridge Controller | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | C353 | VX800/820-Series PCI-Express Root (PCI-to-PCI Virtual Bridge) | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | E353 | VX800/820-Series PCI-Express Root Port 0 | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | F353 | VX800/820-Series PCI-Express Root Port 1 | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 95D0 | VX800/820/900 Series SDIO Host Controller | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 9530 | VX800/820/900/VT8261 Series Secure Digital Memory Card Controller | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 5353 | VX800/VX820 APIC and Central Traffic Control | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 8353 | VX800/VX820 Bus Control and Power Management | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 1122 | VX800/VX820 Chrome 9 HC3 Integrated Graphics | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 1353 | VX800/VX820 Error Reporting | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 2353 | VX800/VX820 Host Bus Control | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 7353 | VX800/VX820 North-South Module Interface Control | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 4353 | VX800/VX820 Power Management Control | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 6353 | VX800/VX820 Scratch Registers | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 5409 | VX855/VX875 APIC and Central Traffic Control | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 8409 | VX855/VX875 Bus Control and Power Management | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 5122 | VX855/VX875 Chrome 9 HCM Integrated Graphics | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 3409 | VX855/VX875 DRAM Bus Control | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | C409 | VX855/VX875 EIDE Controller | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 1409 | VX855/VX875 Error Reporting | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 0409 | VX855/VX875 Host Bridge: Host Control | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 2409 | VX855/VX875 Host Bus Control | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 7409 | VX855/VX875 North-South Module Interface Control | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 4409 | VX855/VX875 Power Management Control | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 6409 | VX855/VX875 Scratch Registers | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | B353 | VX855/VX875/VX900 PCI to PCI Bridge | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | A409 | VX855/VX875/VX900 Series USB Device Controller | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | A353 | VX8xx/900 Series South-North Module Interface Control | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 7122 | VX900 Graphics [Chrome9 HD] | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 9170 | VX900 Graphics [Chrome9 HD] HDMI Audio Device | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 5410 | VX900 Series APIC and Central Traffic Control | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 8410 | VX900 Series Bus Control and Power Management | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 2410 | VX900 Series CPU Bus Controller | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 3410 | VX900 Series DRAM Bus Control | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 1410 | VX900 Series Error Reporting | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 0410 | VX900 Series Host Bridge: Host Control | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 7410 | VX900 Series North-South Module Interface Control | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | E410 | VX900 Series PCI Express Physical Layer Electrical Sub-block | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | A410 | VX900 Series PCI Express Root Port 0 | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | B410 | VX900 Series PCI Express Root Port 1 | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | C410 | VX900 Series PCI Express Root Port 2 | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | D410 | VX900 Series PCI Express Root Port 3 | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | F410 | VX900 Series PCI UART Port 0-3 | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 4410 | VX900 Series Power Management and Chip Testing Control | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 6410 | VX900 Series Scratch Registers | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 9001 | VX900 Series Serial-ATA Controller | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 3288 | VX900/VT8xxx High Definition Audio Controller | |
| PCI | 1106 | VIA Technologies, Inc. | 9041 | VX900/VX11 SATA Controller [StorX RAID Controller - 9041] |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | 0576 |
| Device Name | VT82C576 3V [Apollo Master] |
| Actions |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | 1571 |
| Device Name | VT82C576M/VT82C586 |
| Actions |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | 0561 |
| Device Name | VT82C576MV |
| Actions |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | 0585 |
| Device Name | VT82C585VP [Apollo VP1/VPX] |
| Actions |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | 0586 |
| Device Name | VT82C586/A/B PCI-to-ISA [Apollo VP] |
| Actions |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | 0571 |
| Device Name | VT82C586A/B/VT82C686/A/B/VT823x/A/C PIPC Bus Master IDE |
| Actions |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | 3040 |
| Device Name | VT82C586B ACPI |
| Actions |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | 0595 |
| Device Name | VT82C595 [Apollo VP2] |
| Actions |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | 1595 |
| Device Name | VT82C595/97 [Apollo VP2/97] |
| Actions |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | 8596 |
| Device Name | VT82C596 [Apollo PRO AGP] |
| Actions |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | 5030 |
| Device Name | VT82C596 ACPI [Apollo PRO] |
| Actions |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | 0596 |
| Device Name | VT82C596 ISA [Mobile South] |
| Actions |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | 3050 |
| Device Name | VT82C596 Power Management |
| Actions |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | 3051 |
| Device Name | VT82C596 Power Management |
| Actions |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | 8597 |
| Device Name | VT82C597 [Apollo VP3 AGP] |
| Actions |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | 0597 |
| Device Name | VT82C597 [Apollo VP3] |
| Actions |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | 0598 |
| Device Name | VT82C598 [Apollo MVP3] |
| Actions |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | 8598 |
| Device Name | VT82C598/694x [Apollo MVP3/Pro133x AGP] |
| Actions |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | 0680 |
| Device Name | VT82C680 [Apollo P6] |
| Actions |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | 3057 |
| Device Name | VT82C686 [Apollo Super ACPI] |
| Actions |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | 0686 |
| Device Name | VT82C686 [Apollo Super South] |
| Actions |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | 3058 |
| Device Name | VT82C686 AC97 Audio Controller |
| Actions |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | 8691 |
| Device Name | VT82C691 [Apollo Pro] |
| Actions |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | 0693 |
| Device Name | VT82C693 [Apollo Pro Plus] |
| Actions |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | 8693 |
| Device Name | VT82C693 [Apollo Pro Plus] PCI Bridge |
| Actions |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | 0698 |
| Device Name | VT82C693A [Apollo Pro133 AGP] |
| Actions |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | 0691 |
| Device Name | VT82C693A/694x [Apollo PRO133x] |
| Actions |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | 0926 |
| Device Name | VT82C926 [Amazon] |
| Actions |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | 3038 |
| Device Name | VT82xx/62xx/VX700/8x0/900 UHCI USB 1.1 Controller |
| Actions |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | B112 |
| Device Name | VT8361 [KLE133] AGP Bridge |
| Actions |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | 3112 |
| Device Name | VT8361 [KLE133] Host Bridge |
| Actions |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | B102 |
| Device Name | VT8362 AGP Bridge |
| Actions |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | 8305 |
| Device Name | VT8363/8365 [KT133/KM133 AGP] |
| Actions |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | 0305 |
| Device Name | VT8363/8365 [KT133/KM133] |
| Actions |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | B115 |
| Device Name | VT8363/8365 [KT133/KM133] PCI Bridge |
| Actions |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | B099 |
| Device Name | VT8366/A/7 [Apollo KT266/A/333 AGP] |
| Actions |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | 3099 |
| Device Name | VT8366/A/7 [Apollo KT266/A/333] |
| Actions |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | 8391 |
| Device Name | VT8371 [KX133 AGP] |
| Actions |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | 0391 |
| Device Name | VT8371 [KX133] |
| Actions |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | 3116 |
| Device Name | VT8375 [KM266/KL266] Host Bridge |
| Actions |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | 3189 |
| Device Name | VT8377 [KT400/KT600 AGP] Host Bridge |
| Actions |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | 3205 |
| Device Name | VT8378 [KM400/A] Chipset Host Bridge |
| Actions |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | 3188 |
| Device Name | VT8385 [K8T800 AGP] Host Bridge |
| Actions |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | 8501 |
| Device Name | VT8501 [Apollo MVP4 AGP] |
| Actions |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | 0501 |
| Device Name | VT8501 [Apollo MVP4] |
| Actions |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | 6100 |
| Device Name | VT85C100A [Rhine II] |
| Actions |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | 8601 |
| Device Name | VT8601 [Apollo ProMedia AGP] |
| Actions |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | 0601 |
| Device Name | VT8601 [Apollo ProMedia] |
| Actions |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | 8605 |
| Device Name | VT8605 [PM133 AGP] |
| Actions |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | 0605 |
| Device Name | VT8605 [ProSavage PM133] |
| Actions |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | B103 |
| Device Name | VT8615 AGP Bridge |
| Actions |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | 3103 |
| Device Name | VT8615 Host Bridge |
| Actions |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | 3123 |
| Device Name | VT8623 [Apollo CLE266] |
| Actions |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | 3122 |
| Device Name | VT8623 [Apollo CLE266] integrated CastleRock graphics |
| Actions |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | B091 |
| Device Name | VT8633 [Apollo Pro266 AGP] |
| Actions |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | 3091 |
| Device Name | VT8633 [Apollo Pro266] |
| Actions |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | B101 |
| Device Name | VT8653 AGP Bridge |
| Actions |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | 3101 |
| Device Name | VT8653 Host Bridge |
| Actions |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | 3102 |
| Device Name | VT8662 Host Bridge |
| Actions |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | 3043 |
| Device Name | VT86C100A [Rhine] |
| Actions |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | 3128 |
| Device Name | VT8753 [P4X266 AGP] |
| Actions |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | 31B2 |
| Device Name | VX11 DRAM Controller |
| Actions |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | 3A01 |
| Device Name | VX11 Graphics [Chrome 645/640] |
| Actions |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | 9140 |
| Device Name | VX11 Graphics [Chrome 645/640] HDMI Audio Device |
| Actions |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | 31B4 |
| Device Name | VX11 I/O APIC |
| Actions |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | 345B |
| Device Name | VX11 Miscellaneous Bus |
| Actions |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | 070A |
| Device Name | VX11 PCI Express Root Port |
| Actions |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | 070B |
| Device Name | VX11 PCI Express Root Port |
| Actions |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | 070C |
| Device Name | VX11 PCI Express Root Port |
| Actions |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | 070D |
| Device Name | VX11 PCI Express Root Port |
| Actions |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | 070E |
| Device Name | VX11 PCI Express Root Port |
| Actions |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | 31B8 |
| Device Name | VX11 PCI to PCI Bridge |
| Actions |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | 31B3 |
| Device Name | VX11 Power Management Controller |
| Actions |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | 31B5 |
| Device Name | VX11 Scratch Device |
| Actions |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | 0709 |
| Device Name | VX11 Standard Host Bridge |
| Actions |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | 31B0 |
| Device Name | VX11 Standard Host Bridge |
| Actions |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | 31B1 |
| Device Name | VX11 Standard Host Bridge |
| Actions |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | 31B7 |
| Device Name | VX11 Standard Host Bridge |
| Actions |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | 3456 |
| Device Name | VX11 Standard Host Bridge |
| Actions |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | 3353 |
| Device Name | VX800/820 PCI to PCI Bridge |
| Actions |
| Type | PCI |
|---|---|
| Vendor ID | 1106 |
| Vendor Name | VIA Technologies, Inc. |
| Device ID | 0353 |
| Device Name | VX800/820-Series Chipset Host-Bridge Controller |
